Sa mga unang araw ng awtomatikong paggawa ng metal, karaniwang mas gusto ng mga may-ari ng negosyo na bumili ng pangunahing CNC plasma table o isang waterjet cutting machine para halos magputol ng makapal na metal, at isang pinong CNC plasma cutter para sa eksaktong pagputol ng manipis na metal. Sa mga pangangailangan para sa kaligtasan ng pagmamanupaktura at proteksyon sa kapaligiran sa paggawa ng metal, YAG at CO2 mga laser cutting machine ay ipinakilala sa merkado, na nagdala ng kalidad ng pagputol ng metal sa isang bagong antas. Bukod dito, ang laser ay mas eco-friendly at mas ligtas kaysa sa plasma at waterjet, at hindi nangangailangan ng mga consumable. Gayunpaman, ang parehong YAG at carbon dioxide laser ay may sariling mga limitasyon, tulad ng mataas na gastos sa pamumuhunan, limitadong kapal ng pagputol, at maging ang mga bilis na hindi kasing ganda ng plasma. Sa oras na ito, isang bagong uri ng laser metal cutting system ay inilunsad, na siyang fiber laser. Ito ay isang propesyonal na metal cutting machine. Kung ito ay kalidad, bilis o kapal, habang nagbabago ang kapangyarihan ng laser, naabot nito ang hindi pa nagagawang taas. Ang mga tampok at bentahe ng mataas na katumpakan, mataas na kalidad, mabilis na bilis, mababang gastos, kadalian ng paggamit, at ganap na automation ay ginagawa itong isang unicorn sa tube at sheet metal fabrication.
Ang Fiber laser cutter ay isang bagong uri ng high-precision metal cutting system na gumagamit ng CNC controller para i-drive ang laser head para mag-cut ng mga metal na may dinisenyong layout file para i-automate ang metal fabrication sa maliliit na negosyo at industriyal na pagmamanupaktura. Mula sa 1mm hindi kinakalawang na asero, sa ibabaw 100mm carbon steel, at kahit na mataas ang reflective na mga metal tulad ng tanso, tanso, aluminyo, ginto, at pilak, madali itong maputol upang lumikha ng makinis na mga contour na may iba't ibang gumaganang gas kabilang ang hangin, nitrogen at oxygen. Maging ito ay sheet metal, tube o mga espesyal na profile, ang mga fiber laser machine ay may kakayahan na gupitin ang tumpak at malinis na mga hugis.

Nahaharap sa napakalakas na tool sa paggupit, iniisip mo ba kung gaano kakapal ng metal ang maaari nitong putulin? Ano ang mga limitasyon ng bilis ng pagputol? Paano gumaganap ang iba't ibang kapangyarihan ng laser sa pagputol ng kapal at bilis ng metal? Narito ang isang praktikal na gabay para sa mga baguhan at eksperto, na nagbibigay-daan sa amin na gumawa ng detalyadong pagsusuri mula sa iba't ibang metal na materyales, gumaganang gas, laser powers, cutting thicknesses at bilis.
Fiber Laser Cutting Carbon Steel Thickness & Speed & Power Chart
Ang carbon steel ay isang iron-carbon alloy na may carbon content sa pagitan ng 0.02% at 2%.
Kabilang sa mga carbon steel na maaaring putulin ng fiber laser ang mababang carbon steel (mild steel), medium carbon steel (M2 steel) at high carbon steel (tool steel).
Ang mga fiber laser cutter ay madaling maputol ang mga carbon steel mula sa 1mm para matapos 200mm sa bilis mula 0.12m/min hanggang 100m/min, na may mga opsyonal na kapangyarihan simula sa 1000W at hanggang sa 60000W, at ang mga opsyon sa working gas ay kinabibilangan ng hangin, oxygen, nitrogen at mga halo-halong gas.

Mababang/Katamtamang Power (1000W - 4000W) Mga Parameter ng Pagputol ng Carbon Steel
| materyal | Gas | Kapal (mm) | Bilis (m / min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||
| Carbon steel | Himpapawid | 1 | 12.0-15.0 | 15.0-20.0 | 25.0-30.0 | 28.0-35.0 | 30.0-38.0 |
| 2 | 3.5-4.5 | 5.0-8.0 | 7.0-10.0 | 8.0-12.0 | 10.0-16.0 | ||
| 3 | 1.5-3.0 | 2.0-4.0 | 2.5-4.5 | 3.0-5.0 | |||
| 4 | 1.5-2.3 | 2.5-3.5 | |||||
| 5 | 1.0-2.2 | ||||||
| N₂ | 1 | 15.0-20.0 | 18.0-25.0 | 22.0-30.0 | 25.0-38.0 | 30.0-44.0 | |
| O₂ | 2 | 3.5-5.0 | 3.8-5.0 | 5.0-6.0 | 5.5-7.0 | 5.5-7.7 | |
| 3 | 2.5-3.5 | 2.8-3.8 | 3.5-4.3 | 3.6-5.0 | 3.7-5.5 | ||
| 4 | 2.0-3.3 | 2.3-3.5 | 2.8-4.0 | 3.0-4.5 | 3.5-4.6 | ||
| 5 | 1.4-2.0 | 1.6-2.5 | 2.5-3.0 | 2.5-3.3 | 2.5-4.0 | ||
| 6 | 1.2-1.6 | 1.4-1.8 | 2.2-2.5 | 2.3-2.8 | 2.5-3.5 | ||
| 8 | 0.8-1.1 | 0.9-1.3 | 1.3-1.8 | 1.8-2.2 | 2.0-2.8 | ||
| 10 | 0.6-0.9 | 0.8-1.2 | 1.2-1.5 | 1.2-1.6 | 1.2-2.2 | ||
| 12 | 0.4-0.7 | 0.7-1.0 | 0.8-1.0 | 1.0-1.3 | 1.0-1.7 | ||
| 16 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.6-0.9 | 0.7-1.0 | |||
| 20 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | |||||
| 22 | 0.5-0.8 | ||||||
Mataas na Kapangyarihan (6000W - 30000W) Mga Parameter ng Pagputol ng Carbon Steel
| materyal | Gas | Kapal (mm) | Bilis (m / min) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
| Carbon steel | Himpapawid | 1 | 35.0-42.0 | 38.0-45.0 | 45.0-60.0 | 50.0-70.0 | 60.0-100.0 | 70.0-100.0 |
| 2 | 20.0-28.0 | 25.0-35.0 | 35.0-48.0 | 45.0-52.0 | 50.0-70.0 | 60.0-73.0 | ||
| 3 | 8.0-15.0 | 18.0-25.0 | 25.0-38.0 | 30.0-40.0 | 45.0-52.0 | 50.0-57.0 | ||
| 4 | 7.0-12.0 | 15.0-18.0 | 18.0-26.0 | 25.0-29.0 | 30.0-40.0 | 35.0-43.0 | ||
| 5 | 5.0-9.0 | 10.0-12.0 | 12.0-20.0 | 18.0-23.0 | 23.0-28.0 | 25.0-30.0 | ||
| 6 | 3.0-6.0 | 8.0-9.0 | 9.0-13.0 | 13.0-19.0 | 18.0-23.0 | 19.0-26.0 | ||
| 8 | 5.0-5.5 | 6.0-8.0 | 8.0-12.0 | 12.0-16.0 | 14.0-18.0 | |||
| 10 | 5-6.5 | 6.0-8.5 | 11.0-13.0 | 12.0-14.0 | ||||
| 12 | 4.0-4.6 | 5.0-6.0 | 7.0-10.0 | 10.0-12.0 | ||||
| 16 | 4.5-5.5 | 6.5-7.0 | 8.0-8.5 | |||||
| 20 | 2.7-3.2 | 4.5-5.5 | ||||||
| 22 | 2.9-3.5 | |||||||
| 25 | 2.0-3.2 | |||||||
| N₂ | 1 | 35.0-48.0 | 60.0-70.0 | 66.0-80.0 | 70.0-90.0 | 80.0-95.0 | 95.0-100.0 | |
| O₂ | 2 | 6.0-8.25 | 6.8-7.2 | 7.2-7.8 | 7.5-8.2 | 7.8-8.5 | 8.0-10.0 | |
| 3 | 4.0-5.5 | 4.8-5.5 | 5.2-5.8 | 5.5-6.0 | 5.8-6.3 | 6.0-7.0 | ||
| 4 | 3.5-5.0 | 3.8-4.3 | 4.2-4.6 | 4.5-5.2 | 4.8-5.5 | 5.0-6.5 | ||
| 5 | 3.0-4.2 | 3.3-4.3 | 3.8-4.7 | 4.0-5.0 | 4.3-4.8 | 4.5-5.0 | ||
| 6 | 2.6-3.5 | 3.0-3.4 | 3.5-4.0 | 3.8-4.3 | 4.0-4.5 | 4.2-4.8 | ||
| 8 | 2.0-2.8 | 2.3-3.0 | 2.6-3.3 | 2.8-3.5 | 3.0-3.6 | 3.5-4.0 | ||
| 10 | 1.8-2.3 | 2.0-2.5 | 2.5-3.0 | 2.6-3.0 | 2.8-3.2 | 3.0-3.5 | ||
| 12 | 1.6-2.1 | 1.7-2.2 | 2.0-2.3 | 2.5-3.0 | 2.7-3.2 | 2.8-3.4 | ||
| 16 | 0.7-1.0 | 1.2-1.4 | 1.4-1.6 | 1.7-2.0 | 1.9-2.3 | 2.0-2.5 | ||
| 20 | 0.5-0.9 | 1.0-1.1 | 1.2-1.5 (2.1) | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | 1.6-2.0 | ||
| 22 | 0.5-0.7 | 0.9-1.0 | 0.9-1.2 | 1.1-1.3 | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | ||
| 25 | 0.4-0.6 | 0.6-0.7 | 0.6-0.9 | 0.9-1.2 | 1.0-1.4 | 1.3-1.5 | ||
| 30 | 0.3-0.6 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | 1.2-1.4 | |||
| 40 | 0.25-0.33 | 0.4-0.7 | 0.7-0.9 | 0.9-1.1 | ||||
| 50 | 0.18-0.2 | 0.2-0.25 | 0.3-0.5 | 0.6-0.8 | ||||
| 60 | 0.18-0.2 | 0.2-0.25 | 0.22-0.28 | |||||
| 70 | 0.18-0.2 | 0.19-0.22 | ||||||
| 80 | 0.12-0.15 | |||||||
Extra-High Power (40000W) Mga Parameter ng Pagputol ng Carbon Steel
| materyal | Kapal (mm) | Bilis (m / min) | kapangyarihan (watt) | Gumagamit na Gas |
|---|---|---|---|---|
| Carbon steel | 5 | 28.0-32.0 | 40000 | N₂/Air |
| 6 | 25.0-28.0 | |||
| 8 | 22.0-24.0 | |||
| 10 | 16.0-20.0 | |||
| 12 | 14.0-17.0 | |||
| 14 | 11.0-13.0 | |||
| 16 | 8.0-9.5 | |||
| 18 | 8.0-8.5 | |||
| 20 | 7.0-8.0 | |||
| 25 | 5.0-5.5 | |||
| 30 | 3.0-4.0 | |||
| 40 | 1.5-2.0 | |||
| 50 | 0.7-1.0 | |||
| 10 | 2.0-2.3 | 6000 | O₂ (Positibong Pokus) | |
| 12 | 1.8-2.0 | 7,500 | ||
| 14 | 1.6-1.8 | 8,500 | ||
| 16 | 1.6-1.8 | 9,500 | ||
| 20 | 1.5-1.6 | 12000 | ||
| 22 | 1.4-1.5 | 18000 | ||
| 25 | 1.2-1.4 | 18000 | ||
| 30 | 1.2-1.3 | 18000 | ||
| 40 | 0.9-1.1 | 26000 | ||
| 40 (Hindi Q235) | 0.3-0.6 | 20000 | ||
| 50 (Hindi Q235) | 0.3-0.5 | 25000 | ||
| 50 | 0.8-1.0 | 40000 | ||
| 60 | 0.6-0.9 | |||
| 70 | 0.5-0.7 | |||
| 80 | 0.4-0.6 | |||
| 90 | 0.3-0.4 | |||
| 100 | 0.2-0.3 | |||
| 12 | 3.2-3.5 | 20000 | O₂ (Negative Focus) | |
| 14 | 3.0-3.2 | |||
| 16 | 3.0-3.1 | |||
| 20 | 2.8-3.2 | |||
| 25 | 2.4-2.8 | 40000 | ||
| 30 | 2.4-2.6 | |||
| 35 | 2.3-2.6 | |||
| 40 | 2.0-2.3 | |||
| 50 | 1.2-1.6 | |||
| 60 | 1.0-1.3 | |||
| 70 | 0.6-0.8 |
Napakataas na Kapangyarihan (60000W) Mga Parameter ng Pagputol ng Carbon Steel
| materyal | Kapal (mm) | Bilis (m / min) | kapangyarihan (watt) | Gumagamit na Gas |
|---|---|---|---|---|
| Carbon steel | 16 | 13.0-14.0 | 60000 | Pinaghalong Gas - (N₂&O₂)/Hin |
| 18 | 11.0-12.0 | |||
| 20 | 9.0-10.0 | |||
| 25 | 6.5-7.5 | |||
| 30 | 4.5-5.5 | |||
| 35 | 3.5-4.4 | |||
| 40 | 2.8-3.4 | |||
| 45 | 2.0-2.5 | |||
| 50 | 1.5-2.0 | |||
| 60 | 1.0-1.4 | |||
| 16 | 1.6-1.8 | 12000 | O₂ (Positibong Pokus) | |
| 18 | 1.6-1.7 | |||
| 20 | 1.5-1.6 | |||
| 25 | 1.2-1.4 | 20000 | ||
| 30 | 1.2-1.3 | |||
| 35 | 1.1-1.2 | |||
| 40 | 0.9-1.1 | 25000 | ||
| 45 | 0.8-1.0 | |||
| 50 | 0.75-0.9 | 30000 | ||
| 60 | 0.7-0.8 | 50000 | ||
| 70 | 0.7-0.8 | 60000 | ||
| 80 | 0.6-0.7 | |||
| 100 | 0.5-0.6 | |||
| 160 | 0.15-0.25 | |||
| 200 | 0.15-0.2 | |||
| 20 | 2.4-3.0 | 15000 | O₂ (Negative Focus) | |
| 25 | 2.2-2.6 | 30000 | ||
| 30 | 2.0-2.4 | |||
| 35 | 2.0-2.2 | 35000 | ||
| 40 | 1.6-2.0 | |||
| 45 | 1.4-1.8 | 40000 | ||
| 50 | 1.2-1.6 | |||
| 60 | 1.0-1.3 | 60000 | ||
| 70 | 1.0-1.2 | |||
| 80 | 0.8-1.0 | |||
| 100 | 0.5-0.65 |
Fiber Laser Cutting Stainless Steel Thickness & Speed & Power Chart
Ang hindi kinakalawang na asero ay tumutukoy sa isang haluang metal na bakal na pasibo, lumalaban sa kaagnasan, walang kalawang, at naglalaman ng mataas na kromo (karaniwan ay 12%~30%) sa atmospera at corrosive media tulad ng mga acid, alkalis, at salts, na naglalaman ng nickel, molybdenum, vanadium, manganese, tungsten at iba pang elemento, na kilala rin bilang acid-resistant steel, white iron, water copper iron.
Ang ASTM mga grado at modelo ng hindi kinakalawang na Bakal na maaaring i-cut ng fiber laser ay kinabibilangan ng 201, 202, 205, 301, 302, 302B, 302Cu, 303, 304, 304L, 304N, 305, 308, 309, 310, 314, 316L, 316, 316L, 317 317L, 321, 329, 330, 347, 384, 403, 405, 409, 410, 414, 416, 420, 422, 429, 430, 430F, 431, 434, 436, 439 (A) 440 440B, 44C ), 0, 440, 444, 446, 501L at 502.
Fiber laser cutting machine ay may kakayahang magputol ng hindi kinakalawang na asero na kasingnipis ng 1 milimetro at kasing kapal ng 150 milimetro sa bilis na kasingbaba ng 0.05 metro bawat minuto at kasing taas ng 100 metro bawat minuto, na may mga kapangyarihan ng laser mula sa 1000W sa 60000W, at mga opsyonal na gumaganang gas ng N₂ at Air.

Mababang/Katamtamang Power (1000W - 4000W) Mga Parameter ng Pagputol ng Hindi kinakalawang na Asero
| materyal | Gas | Kapal (mm) | Bilis (m / min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||
| Hindi kinakalawang na Bakal | Himpapawid | 1 | 15.0-25.0 | 18.0-30.0 | 20.0-35.0 | 32.0-40.0 | 35.0-50.0 |
| 2 | 4.0-7.0 | 8.0-12.0 | 10.0-15.0 | 14.0-18.0 | 16.0-23.0 | ||
| 3 | 2.5-3.5 | 3.0-4.0 | 5.0-7.0 | 8.0-12.0 | 8.0-14.0 | ||
| 4 | 0.6-1.0 | 2.0-3.0 | 3.5-4.5 | 5.5-8.0 | 6.0-10.0 | ||
| 5 | 0.5-0.8 | 1.2-1.8 | 1.8-2.5 | 3.5-5.0 | 4.5-6.0 | ||
| 6 | 0.5-0.8 | 0.7-0.8 | 2.5-3.0 | 2.8-4.8 | |||
| 8 | 0.5 | 1.2-1.5 | 1.8-3.0 | ||||
| 10 | 0.8-1.2 | 0.85-1.8 | |||||
| 12 | 0.65-1.0 | ||||||
| N₂ | 1 | 16.5-22.0 | 20.0-26.0 | 27.5-33.0 | 31.0-38.5 | 33.0-45.0 | |
| 2 | 4.5-6.1 | 7.0-10.0 | 9.0-11.0 | 12.0-16.5 | 15.0-20.0 | ||
| 3 | 2.0-3.1 | 4.5-5.5 | 5.0-6.5 | 7.0-10.0 | 7.5-12.0 | ||
| 4 | 1.0-1.6 | 2.0-2.5 | 2.2-2.8 | 5.0-7.2 | 5.5-9.0 | ||
| 5 | 0.4-0.7 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.8-2.4 | 4.0-5.5 | ||
| 6 | 0.6-0.9 | 0.7-1.3 | 1.0-1.6 | 2.6-4.5 | |||
| 8 | 0.3-0.6 | 1.2-2.0 | 1.6-2.8 | ||||
| 10 | 0.7-1.0 | 0.7-1.6 | |||||
| 12 | 0.5-0.9 | ||||||
Mataas na Kapangyarihan (6000W - 30000W) Mga Parameter ng Pagputol ng Hindi kinakalawang na Asero
| materyal | Gas | Kapal (mm) | Bilis (m / min) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
| Hindi kinakalawang na Bakal | Himpapawid | 1 | 55.0-70.0 | 65.0-75.0 | 70.0-85.0 | 80.0-95.0 | 83.0-100.0 | 85.0-100.0 |
| 2 | 32.0-45.0 | 40.0-50.0 | 45.0-55.0 | 48.0-55.0 | 55.0-70.0 | 65.0-80.0 | ||
| 3 | 20.0-28.0 | 27.0-33.0 | 30.0-38.0 | 35.0-40.0 | 45.0-52.0 | 55.0-60.0 | ||
| 4 | 13.0-18.0 | 15.0-20.0 | 25.0-30.0 | 25.0-29.0 | 30.0-40.0 | 38.0-45.0 | ||
| 5 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 | 16.0-19.0 | 18.0-23.0 | 23.0-28.0 | 27.0-33.0 | ||
| 6 | 7.0-10.0 | 9.0-11.0 | 13.0-17.0 | 14.0-19.0 | 18.0-23.0 | 24.0-28.0 | ||
| 8 | 4.5-6.0 | 5.5-6.0 | 9.0-11.0 | 8.0-12.0 | 14.0-16.0 | 20.0-24.0 | ||
| 10 | 2.0-3.0 | 4.0-4.5 | 6.5-8.0 | 6.8-8.5 | 9.0-12.0 | 15.0-20.0 | ||
| 12 | 1.4-1.8 | 2.5-3.5 | 5.5-6.0 | 5.5-6.5 | 8.0-10.0 | 12.5-15.0 | ||
| 16 | 0.8-1.0 | 1.3-2.0 | 2.2-2.8 | 4.5-5.5 | 5.5-6.5 | 8.0-9.0 | ||
| 20 | 0.5 | 0.7-1.0 | 1.5-2.0 | 1.9-2.1 | 2.7-3.2 | 4.5-5.5 | ||
| 25 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 1.2-1.4 | 1.8-2.5 | 2.5-3.0 | |||
| 30 | 0.25-0.4 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | 1.4-1.6 | 1.5-2.2 | |||
| 40 | 0.4-0.5 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | |||||
| 50 | 0.17-0.3 | 0..3-0.4 | 0.3-0.45 | |||||
| 60 | 0.14-0.18 | 0.16-0.2 | ||||||
| 70 | 0.1-0.13 | 0.1-0.15 | ||||||
| 80 | 0.05 | |||||||
| N₂ | 1 | 50.0-65.0 | 63.0-66.0 | 70.0-80.0 | 75.0-90.0 | 80.0-100.0 | 82.0-100.0 | |
| 2 | 30.0-40.0 | 40.0-44.0 | 44.0-48.0 | 46.0-50.0 | 50.0-60.0 | 63.0-75.0 | ||
| 3 | 18.0-25.0 | 25.0-28.0 | 28.0-35.0 | 30.0-38.0 | 35.0-45.0 | 52.0-58.0 | ||
| 4 | 10.0-15.5 | 15.0-18.0 | 20.0-26.0 | 22.0-28.0 | 30.0-32.0 | 35.0-43.0 | ||
| 5 | 8.0-13.5 | 12.0-14.0 | 15.0-20.0 | 16.0-22.0 | 24.0-28.0 | 25.0-30.0 | ||
| 6 | 6.0-9.0 | 9.0-9.5 | 11.0-13.0 | 12.0-15.0 | 20.0-25.0 | 22.0-25.0 | ||
| 8 | 4.0-5.5 | 5.0-5.3 | 7.0-7.5 | 7.5-8.5 | 14.0-17.0 | 18.0-22.0 | ||
| 10 | 1.8-2.8 | 3.8-4.0 | 5.0-5.5 | 5.5-6.5 | 10.0-13.0 | 14.0-18.0 | ||
| 12 | 1.2-1.6 | 2.5-2.7 | 3.0-3.5 | 3.3-4.0 | 9.0-10.0 | 12.0-14.0 | ||
| 14 | 0.8-1.2 | 1.8-1.9 | 2.3-2.8 | 2.5-3.0 | 7.0-8.5 | 8.0-10.0 | ||
| 16 | 0.6-0.9 | 1.3-1.5 | 2.1-2.5 | 2.3-2.8 | 5.0-6.0 | 7.0-8.0 | ||
| 20 | 0.7-0.8 | 1.4-1.7 | 1.5-1.9 | 2.5-3.0 | 4.0-5.0 | |||
| 25 | 0.5-0.6 | 0.7-1.0 | 0.9-1.2 | 1.4-1.8 | 2.0-2.5 | |||
| 30 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.9-1.2 | 1.2-2.0 | ||||
| 35 | 0.4-0.5 | 0.5 | 0.55-0.8 | 0.7-1.0 | ||||
| 40 | 0.3 | 0.4 | 0.4-0.5 | 0.6-0.8 | ||||
| 50 | 0.2 | 0.25 | 0.3-0.35 | 0.3-0.4 | ||||
| 60 | 0.15 | 0.15-0.2 | 0.15-0.25 | |||||
| 70 | 0.1-0.13 | 0.12-0.15 | ||||||
| 80 | 0.06-0.08 | 0.08-0.1 | ||||||
| 90 | 0.05-0.06 | 0.5-0.08 | ||||||
| 100 | 0.03-0.04 | 0.04-0.05 | ||||||
Extra-High Power (40000W) Mga Parameter ng Pagputol ng Hindi kinakalawang na Asero
| materyal | Kapal (mm) | Bilis (m / min) | kapangyarihan (watt) | Gumagamit na Gas |
|---|---|---|---|---|
| Hindi kinakalawang na Bakal | 5 | 25.0-30.0 | 40000 | N₂ |
| 6 | 22.0-25.0 | |||
| 8 | 20.0-23.0 | |||
| 10 | 16.0-21.0 | |||
| 12 | 12.0-14.0 | |||
| 14 | 10.0-12.0 | |||
| 16 | 9.0-11.0 | |||
| 18 | 8.0-9.5 | |||
| 20 | 7.0-8.5 | |||
| 25 | 4.5-5.5 | |||
| 30 | 3.0-4.0 | |||
| 40 | 1.5-2.0 | |||
| 50 | 0.5-0.8 | |||
| 60 | 0.4-0.6 | |||
| 70 | 0.2-0.3 | |||
| 80 | 0.2-0.25 | |||
| 90 | 0.14-0.18 | |||
| 100 | 0.08-0.12 | |||
| 5 | 30.0-34.0 | 40000 | Himpapawid | |
| 6 | 25.0-30.0 | |||
| 8 | 22.0-25.0 | |||
| 10 | 17.0-23.0 | |||
| 12 | 13.0-16.0 | |||
| 14 | 12.0-14.0 | |||
| 16 | 9.0-11.5 | |||
| 18 | 8.0-10.0 | |||
| 20 | 7.0-9.0 | |||
| 25 | 5.0-5.5 | |||
| 30 | 3.5-4.5 | |||
| 40 | 1.7-2.2 | |||
| 50 | 0.7-1.0 | |||
| 60 | 0.4-0.6 | |||
| 70 | 0.3-0.4 | |||
| 80 | 0.25-0.3 | |||
| 90 | 0.2-0.25 | |||
| 100 | 0.15-0.2 |
Napakataas na Kapangyarihan (60000W) Mga Parameter ng Pagputol ng Hindi kinakalawang na Asero
| materyal | Kapal (mm) | Bilis (m / min) | kapangyarihan (watt) | Gumagamit na Gas |
|---|---|---|---|---|
| Hindi kinakalawang na Bakal | 16 | 13.0-14.0 | 60000 | N₂ |
| 18 | 11.0-12.0 | |||
| 20 | 9.0-10.0 | |||
| 25 | 6.5-7.5 | |||
| 30 | 5.0-6.0 | |||
| 35 | 3.5-4.5 | |||
| 40 | 3.0-3.5 | |||
| 50 | 1.8-2.2 | |||
| 60 | 1.3-1.6 | |||
| 70 | 1.0-1.2 | |||
| 80 | 0.6-0.8 | |||
| 90 | 0.4-0.6 | |||
| 90 (Modulation) | 0.2-0.25 | |||
| 100 | 0.3-0.5 | |||
| 100 (Modulation) | 0.15-0.2 | |||
| 120 | 0.1-0.15 | |||
| 16 | 13-14.5 | 60000 | Himpapawid | |
| 18 | 11-12.5 | |||
| 20 | 9-10.5 | |||
| 25 | 7.0-7.8 | |||
| 30 | 5.0-6.0 | |||
| 35 | 4.0-4.5 | |||
| 40 | 3.2-4.0 | |||
| 50 | 3.0-3.5 | |||
| 60 | 1.8-2.2 | |||
| 70 | 1.0-1.2 | |||
| 80 | 0.7-0.8 | |||
| 90 | 0.5-0.6 | |||
| 100 | 0.4-0.5 | |||
| 120 | 0.25-0.35 | |||
| 150 | 0.15-0.2 | |||
| 200 (Modulation) | 0.05-0.1 |
Fiber Laser Cutting Aluminum Thickness & Speed & Power Chart
Ang aluminyo ay ang pinaka-masaganang silver-white light metal, na malambot at ductile.
Ang mga laser ay madaling maputol sa pamamagitan ng mga foil, sheet, strips, tubes, rods at profile na gawa sa aluminum at alloys.
Ang mga fiber laser cutting system ay mainam para sa pagputol ng pinagsamang aluminyo, cast aluminyo, purong aluminyo haluang metal, aluminyo haluang metal na may tanso, mangganeso, silikon, magnesiyo at sink hanggang sa 100mm makapal sa pinakamataas na bilis ng 70m/min, na may mga pagpipilian sa kapangyarihan ng laser mula sa 1000W sa 40000W at ang N₂ working gas.

Mababang/Katamtamang Power (1000W - 4000W) Mga Parameter ng Pagputol ng Aluminum
| materyal | Gas | Kapal (mm) | Bilis (m / min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||
| Aluminyo | N₂ | 1 | 10.0-13.0 | 15.0-27.5 | 22.0-31.0 | 25.0-30.0 | 28.0-32.0 |
| 2 | 2.0-4.5 | 7.0-8.6 | 10.0-13.2 | 15.0-18.0 | 16.0-20.0 | ||
| 3 | 0.6-1.3 | 2.5-4.0 | 5.0-6.6 | 7.0-8.0 | 10.0-12.0 | ||
| 4 | 1.0-1.6 | 1.5-2.2 | 5.0-6.0 | 6.0-7.0 | |||
| 5 | 0.6-0.9 | 1.0-1.3 | 2.5-3.0 | 4.0-5.0 | |||
| 6 | 0.6-0.9 | 1.5-2.0 | 2.5-3.0 | ||||
| 8 | 0.4-0.7 | 0.5-0.8 | 1.0-1.3 | ||||
| 10 | 0.3-0.4 | 0.8-1.0 | |||||
| 12 | 0.6-0.8 | ||||||
| 14 | 0.3-0.5 | ||||||
Mataas na Kapangyarihan (6000W - 30000W) Mga Parameter ng Pagputol ng Aluminum
| materyal | Gas | Kapal (mm) | Bilis (m / min) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
| Aluminyo | N₂ | 1 | 35.0-45.0 | 40.0-50.0 | 45.0-55.0 | 50.0-60.0 | 55.0-65.0 | 60.0-70.0 |
| 2 | 20.0-25.0 | 25.0-30.0 | 30.0-35.0 | 35.0-38.0 | 40.0-45.0 | 45.0-50.0 | ||
| 3 | 14.0-16.0 | 15.0-23.0 | 20.0-25.0 | 25.0-30.0 | 30.0-35.0 | 38.0-45.0 | ||
| 4 | 8.0-10.0 | 12.0-16.0 | 18.0-20.0 | 20.0-23.0 | 25.0-30.0 | 28.0-35.0 | ||
| 5 | 5.0-7.0 | 7.0-10 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 18.0-20.0 | 20.0-25.0 | ||
| 6 | 3.5-4.0 | 5.0-7.0 | 10.0-12.0 | 12.0-14.0 | 16.0-18.0 | 18.0-22.0 | ||
| 8 | 1.5-2.0 | 2.5-4.0 | 6.0-8.0 | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 14.0-18.0 | ||
| 10 | 1.0-1.2 | 2.0-2.5 | 4.0-6.0 | 5.0-7.0 | 9.5-10.0 | 12.0-15.0 | ||
| 12 | 0.6-0.7 | 1.6-2.0 | 2.0-3.0 | 2.5-3.5 | 5.0-6.0 | 10.0-12.0 | ||
| 14 | 0.4-0.6 | 0.8-1.2 | 1.5-2.5 | 2.0-3.0 | 4.5-5.0 | 8.0-10.0 | ||
| 16 | 0.3-0.4 | 0.8-1.0 | 1.3-2.0 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 6.0-8.0 | ||
| 20 | 0.5-0.7 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.6-2.0 | 2.0-3.0 | |||
| 25 | 0.4-0.5 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 1.0-1.2 | 1.5-2.0 | |||
| 30 | 0.4-0.5 | 0.45-0.6 | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | ||||
| 35 | 0.3-0.35 | 0.45-0.55 | 0.7-0.9 | 0.8-1.0 | ||||
| 40 | 0.25-0.3 | 0.28-0.33 | 0.4-0.7 | 0.5-0.8 | ||||
| 50 | 0.15-0.2 | 0.2-0.25 | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | ||||
| 60 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.25-0.35 | |||||
| 70 | 0.08-0.13 | 0.12-0.15 | ||||||
| 80 | 0.08-0.1 | |||||||
Extra-High Power (40000W) Mga Parameter ng Pagputol ng Aluminum
