A CO2 Ang laser cutter ay isang thermal cutting tool na maaaring mag-cut ng iba't ibang non-metallic na materyales, kabilang ang kahoy, acrylic, papel, katad, tela, goma, at foam. CO2 Ang mga laser ay mainam para sa pagputol ng mga materyales na may mataas na mga rate ng pagsipsip sa laser wavelength, na nag-aalok ng mabilis na bilis ng pagputol at mataas na katumpakan.

CO2 lasers maaaring maghiwa sa mga materyales na may iba't ibang kapal sa iba't ibang bilis, depende sa kapangyarihan ng laser, pati na rin ang uri ng materyal at katigasan. Ang mga laser na may mataas na kapangyarihan ay may kakayahang mag-cut ng mas makapal na materyales sa mas mabilis na bilis. Sa karamihan ng mga kaso, CO2 mga pamutol ng laser gumana sa isang hanay ng kapangyarihan ng 40W sa 300W upang maputol ang kahoy na may kapal na 1 mm hanggang 20 mm sa bilis na 1000 mm/min hanggang 9000 mm/min, acrylic na may maximum na kapal na 40 mm sa bilis na humigit-kumulang 1200 mm/min, katad at tela na may kapal na 0.75 mm hanggang 10 mm sa bilis na 500 mm/0 at papel na may kapal na 500 mm/0 at 0 hanggang 0 hanggang 0. 0.5 mm hanggang 11 mm sa bilis na humigit-kumulang 3000 mm/min.
Pinakamagaling CO2 Laser Cuttable Materials
Kahoy
• Solid wood (tulad ng birch, poplar, red oak, cherry)
• MDF (medium-density fiberboard)
• Plywood
• Cork
Plastik
• Acrylic
• PP (polypropylene)
• PVC (polyvinyl chloride)
• ABS (acrylonitrile butadiene styrene)
Papel
• Papel ng Papel
• Cardstock
• karton
Balat at Tela
• Mga organikong tela (tulad ng polyester)
• Line fabric (multi-layer)
• Artipisyal na tela (chemical fiber fabric)
• Balat (tunay na katad at artipisyal na katad)
Foam (Polystyrene)
• HIPS
• EPS
• XPS
CO2 Laser Cutting Thickness & Speed & Kerf Chart
| materyal | Kapal (mm) | Bilis (mm/min) | Tulong sa Gas | Kerf (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Organikong Salamin | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| Polyester Felt | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| Line Fabric (Multi-layer) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| Karton | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| Salamin ng Quartz | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| PP (Polypropylene) Sheet | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| Polystyrene Sheet (HIPS, EPS, at XPS Foam) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| PVC Sheet | 4 | 1700 | Himpapawid | N / A |
| Organikong Salamin | 10 | 1200 | ||
| Lupon ng Bakelite | 5 | 2100 | ||
| Fiberboard | 15.6 | 4500 | N2 | |
| Multi-layer na Plywood | 6.2 | 9000 | ||
| PVC (Polyvinyl Chloride) Laminate | 3.1 | 10500 | ||
| chip board | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| Lupon ng Acrylamide | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| Acrylic | 2.0 | 1000 | N / A | |
| Artipisyal na Balat | 0.8 | 2500 | ||
| Gypsum Board | 9.0 | 500 | ||
| Plywood | 10.0 | 1100 | ||
| Salamin na Lumalaban sa init | 2.2 | 500 | ||
| Sheet ng Goma | 5 | 500 | ||
| Katad | 4 | 2200 | ||
| Artipisyal na Tela | 6.5 | 2200 |
CO2 Laser Power at Cutting Thickness Chart
| materyal | Lakas ng Laser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| Pagputol ng Kapal | |||||
| Acrylic | 3mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| MDF | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| Plywood | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13mm |
| PVC | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm |
| Goma | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| Katad | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm |
| Tela | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 7mm |
| Papel | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm |
| materyal | Lakas ng Laser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| Pagputol ng Kapal | |||||
| Acrylic | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| MDF | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| Plywood | 15mm | 15mm | N / A | N / A | N / A |
| PVC | 9mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Goma | 6mm | 7mm | N / A | N / A | N / A |
| Katad | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Tela | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Papel | 10mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
Ang lahat ng mga chart ay para sa sanggunian lamang. Ang aktwal na kapal ng pagputol ay mag-iiba depende sa mga katangian ng materyal at mga parameter ng pagputol tulad ng kapangyarihan at bilis.






